Punktacja dzienna
| Nie. | Czas startu | pilot | Start | trasa | dystans | punkty | km/h | paralotnia | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:29 | FIPälkäne | FT | 94.70 km | 378.80 p. | 34.15 | Asingle | |||
| 2 | 15:31 | FIPalkäne | FT | 94.65 km | 378.60 p. | 38.63 | Asingle | |||
| 3 | 16:59 | PLKrosinko | FT | 26.89 km | 107.56 p. | 18.98 | Asingle | |||
| 4 | 16:42 | FISipoo | PT | 51.10 km | 102.20 p. | 34.55 | Bsingle | |||
| 5 | 15:51 | FIEsa Åby | FT | 7.74 km | 30.92 p. | 17.85 | Asingle | |||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)