Zajejestrowane loty
» Loty :: Paramotors World XContest 2011
» Loty :: Paramotors World XContest 2010
Kolejnośc wyświetlania można zmienić klikając na określoną kolumne. Domyślnie loty są wyświetlane wg. daty i czasu zgłoszenia . Fltrowanie lotów pozwala na przeglądanie wg założonego kryterium.
Aktualna ilość zgłoszonych lotów: 71 lotów.
| Nie. | Czas startu | pilot | Start | trasa | dystans | punkty | paralotnia | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04.02.12 13:30 | PT | 6.21 km | 12.42 p. | |||||
| 2 | 28.01.12 14:29 | FT | 6.80 km | 27.20 p. | |||||
| 3 | 28.01.12 14:41 | FT | 7.43 km | 29.72 p. | |||||
| 4 | 31.01.12 12:21 | SKŽakovce | FT | 26.44 km | 105.76 p. | ||||
| 5 | 29.01.12 15:12 | SKŽakovce | FT | 8.07 km | 32.28 p. | ||||
| 6 | 30.01.12 11:43 | SKJamník | FT | 25.20 km | 100.80 p. | ||||
| 7 | 29.01.12 12:22 | CZMaršov | PT | 25.08 km | 50.16 p. | ||||
| 8 | 29.01.12 10:35 | FT | 7.69 km | 30.76 p. | |||||
| 9 | 23.01.12 14:01 | HRPozega | FT | 7.27 km | 29.08 p. | ||||
| 10 | 28.01.12 14:17 | PLRogóżno | FT | 1.64 km | 6.56 p. | ||||
| 11 | 28.01.12 13:53 | PLRogóżno | FT | 2.88 km | 11.52 p. | ||||
| 12 | 28.01.12 13:20 | FT | 10.65 km | 42.60 p. | |||||
| 13 | 28.01.12 12:53 | SKZakovce | PT | 31.05 km | 62.08 p. | ||||
| 14 | 28.01.12 13:28 | FT | 24.21 km | 96.84 p. | |||||
| 15 | 28.01.12 12:59 | FT | 1.85 km | 7.40 p. | |||||
| 16 | 26.01.12 13:47 | DEPiding | FT | 12.37 km | 49.48 p. | A | |||
| 17 | 25.01.12 15:38 | CZMedlánky | FT | 2.11 km | 8.44 p. | T | |||
| 18 | 26.01.12 11:44 | FT | 29.15 km | 116.60 p. | B | ||||
| 19 | 26.01.12 13:18 | FT | 88.32 km | 353.28 p. | |||||
| 20 | 26.01.12 13:24 | FT | 14.39 km | 57.56 p. | |||||
| 21 | 26.01.12 11:48 | FT | 7.65 km | 30.56 p. | |||||
| 22 | 15.01.12 13:02 | FT | 3.61 km | 14.44 p. | |||||
| 23 | 25.01.12 09:33 | PLHajnówka | FT | 8.13 km | 32.52 p. | ||||
| 24 | 24.01.12 09:34 | FT | 61.60 km | 246.40 p. | |||||
| 25 | 23.01.12 22:32 | VP | 8.69 km | 8.69 p. | |||||
| 26 | 23.01.12 20:58 | VP | 33.39 km | 33.39 p. | |||||
| 27 | 22.01.12 07:51 | PT | 57.80 km | 115.60 p. | |||||
| 28 | 21.01.12 09:52 | PLHajnówka | FT | 5.02 km | 20.08 p. | ||||
| 29 | 21.01.12 13:18 | FT | 9.37 km | 37.48 p. | A | ||||
| 30 | 21.01.12 14:27 | ITFiumara | PT | 16.64 km | 33.28 p. | ||||
| 31 | 21.01.12 12:44 | ITFiumara | PT | 28.90 km | 57.80 p. | ||||
| 32 | 21.01.12 13:28 | ITpadania | FT | 56.57 km | 226.28 p. | ||||
| 33 | 21.01.12 13:30 | ITPadania | FT | 56.82 km | 227.28 p. | ||||
| 34 | 21.01.12 07:21 | FT | 54.16 km | 216.64 p. | A | ||||
| 35 | 14.01.12 13:18 | FT | 16.92 km | 67.68 p. | |||||
| 36 | 18.01.12 14:55 | CZŘepčice | FT | 15.78 km | 0.00 p. | ||||
| 37 | 18.01.12 14:10 | FT | 16.50 km | 66.00 p. | |||||
| 38 | 15.01.12 15:23 | ITSERIO | FT | 15.52 km | 62.08 p. | ||||
| 39 | 18.01.12 13:22 | HRVirje | FT | 23.74 km | 94.96 p. | ||||
| 40 | 18.01.12 11:04 | FT | 7.45 km | 29.80 p. | |||||
| 41 | 18.01.12 10:03 | FT | 2.74 km | 10.96 p. | |||||
| 42 | 15.01.12 13:50 | ITORVIETO | FT | 32.91 km | 131.64 p. | ||||
| 43 | 17.01.12 13:24 | PT | 14.04 km | 28.08 p. | |||||
| 44 | 15.01.12 15:21 | FT | 16.21 km | 64.84 p. | |||||
| 45 | 15.01.12 14:37 | VP | 30.53 km | 30.53 p. | |||||
| 46 | 15.01.12 13:42 | VP | 19.57 km | 19.57 p. | |||||
| 47 | 15.01.12 09:24 | LVCēsis | FT | 1.47 km | 5.88 p. | ||||
| 48 | 15.01.12 09:13 | LVRenceni | PT | 10.51 km | 21.02 p. | ||||
| 49 | 14.01.12 14:38 | FT | 7.86 km | 31.44 p. | |||||
| 50 | 14.01.12 23:14 | PT | 70.61 km | 141.22 p. | |||||
Objaśnienia:
Czas startu podany w formacie UTC .
Umieszczenie wskażnika myszy nad ikoną paralotni spowoduje wyświetlenie typu i kategorii paralotni
Kolumna ‚zgłoszono“ podaje czas zgłoszenia lotu w formacie UTC
Klikniecie ikony „zoom“ w ostatniej kolumnie wyswietla szczegóły lotu z interaktywna mapą
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)