Paramotors XContest 2024

Passwort vergessen?

Piloten

Anzahl der Piloten im Contest: 28

Nr. Vorname und Name Anzahl der Flüge custom_score_3 custom_score_1 custom_score_2 eingetragen info
1 Jörg Claußen [Powertrike] 95 1847.53 P. 1847.53 P. 02.01.24 15:00 Pilotendaten
2 Ingo L. [Dingsbums] 9 1204.07 P. 1204.07 P. 02.01.24 17:29 Pilotendaten
3 oliver weik [Flightjunkie65] 7 1836.57 P. 1836.57 P. 04.01.24 13:03 Pilotendaten
4 Andreas Graf [Andy484] 14 857.5 P. 857.5 P. 04.01.24 14:14 Pilotendaten
5 Lisa Brunner [Lisey90] 11 889.75 P. 889.75 P. 05.01.24 12:49 Pilotendaten
6 Jörn Adelt [OstlerDDR] 7 845.82 P. 845.82 P. 06.01.24 10:43 Pilotendaten
7 Peter Illner [THEO66] 4 796.64 P. 796.64 P. 06.01.24 12:30 Pilotendaten
8 Nils von Samson [NilsvS] 0 08.01.24 10:17 Pilotendaten
9 Kevin Willwohl [Willwohl] 3 1267.85 P. 1267.85 P. 08.01.24 17:24 Pilotendaten
10 Christoph Lehnert [KamikAtze] 13 1638.74 P. 1638.74 P. 09.01.24 13:18 Pilotendaten
11 Thomas Müller [Mavy1704] 34 1926.32 P. 1926.32 P. 12.01.24 06:31 Pilotendaten
12 Udo Hülscher [udo2910] 21 5506.07 P. 5506.07 P. 18.01.24 15:43 Pilotendaten
13 Benedikt Bös [ParamotorGermany] 1 247.47 P. 247.47 P. 05.02.24 13:35 Pilotendaten
14 Gorden Wiegels [AirGorden] 14 1998.01 P. 1998.01 P. 09.02.24 13:06 Pilotendaten
15 Jörg Kortyka [JoergKortyka] 0 09.02.24 17:47 Pilotendaten
16 Thomas Ehlers [ThomasE30] 9 1906.09 P. 1906.09 P. 10.02.24 21:56 Pilotendaten
17 Jessica Parth [CitizenJessica] 55 4804.77 P. 4804.77 P. 18.02.24 16:43 Pilotendaten
18 Marco Farinato [Farinazion] 2 344.5 P. 344.5 P. 19.02.24 18:20 Pilotendaten
19 Ralf Tschai Bauer [Tschai] 16 6469.83 P. 6469.83 P. 26.02.24 19:18 Pilotendaten
20 Daniel Tydecks [dtydecks] 0 03.03.24 15:03 Pilotendaten
21 Markus Dotzel [mark.zl] 10 1006.34 P. 1006.34 P. 26.03.24 20:18 Pilotendaten
22 Dan Re [Lodgy] 8 07.04.24 18:13 Pilotendaten
23 Marco Böhnke [Top80] 1 130.82 P. 130.82 P. 30.04.24 22:55 Pilotendaten
24 Karl Loth [Nemesis88Nyx] 13 1727.37 P. 1727.37 P. 10.05.24 13:20 Pilotendaten
25 Sven-Oliver Schnorr [SoS] 0 13.05.24 16:34 Pilotendaten
26 Tomi Bei [TomiKanoni] 4 872.24 P. 872.24 P. 19.06.24 21:49 Pilotendaten
27 Daniel Meyke [enode] 3 376.3 P. 376.3 P. 20.07.24 18:55 Pilotendaten
28 Christian Börste [Chri5] 0 03.08.24 18:41 Pilotendaten




Sections: