Přihlášené přelety
Řazení výpisu je možné měnit kliknutím na název příslušného sloupečku. Výchozí řazení je dle data a času přihlášení od nejnovějších přeletů. Přeletové síto ti umožní zobrazit jen přelety vyhovující zároveň všem kritériím.
V této chvíli je do systému registrováno 107 přeletů.
| No. | čas startu | pilot | startoviště | trať | délka | body | kluzák | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26.12.08 09:25 | Václav LAPKA | PT | 8.39 km | 16.78 b. | Asingle | |||
| 2 | 18.11.08 14:15 | Václav LAPKA | FT | 6.34 km | 25.36 b. | Asingle | |||
| 3 | 15.11.08 14:33 | Josef Drahokoupil | FT | 18.64 km | 74.56 b. | Asingle | |||
| 4 | 13.11.08 12:28 | Václav LAPKA | FT | 5.10 km | 20.40 b. | Asingle | |||
| 5 | 13.11.08 11:41 | Václav LAPKA | FT | 3.18 km | 12.72 b. | Asingle | |||
| 6 | 02.11.08 09:54 | Josef Drahokoupil | FT | 47.98 km | 191.92 b. | Asingle | |||
| 7 | 01.11.08 14:01 | Vaclav Kulic | VP | 34.94 km | 34.94 b. | Asingle | |||
| 8 | 01.11.08 12:48 | Vaclav Kulic | FT | 9.87 km | 39.48 b. | Asingle | |||
| 9 | 01.11.08 06:19 | Václav LAPKA | FT | 3.70 km | 14.80 b. | Asingle | |||
| 10 | 26.10.08 11:03 | Jan Kratky | CZKaliste | FT | 92.82 km | 371.28 b. | A | ||
| 11 | 25.10.08 13:25 | Jan Kratky | CZZdar | FT | 72.14 km | 288.56 b. | A | ||
| 12 | 26.10.08 11:59 | Vlastimil Novák | CZV.Lhota | FT | 27.47 km | 109.88 b. | A | ||
| 13 | 25.10.08 13:54 | Jindřich Růžek | FT | 11.25 km | 45.00 b. | Asingle | |||
| 14 | 25.10.08 14:12 | Vaclav Kulic | CZDubice | FT | 23.15 km | 92.60 b. | Asingle | ||
| 15 | 23.10.08 14:33 | Václav LAPKA | FT | 36.30 km | 145.20 b. | Asingle | |||
| 16 | 23.10.08 14:05 | Václav LAPKA | FT | 2.82 km | 11.28 b. | Asingle | |||
| 17 | 21.10.08 14:21 | Vaclav Kulic | FT | 28.63 km | 114.52 b. | Asingle | |||
| 18 | 19.10.08 06:29 | Josef Drahokoupil | FT | 13.68 km | 54.72 b. | Csingle | |||
| 19 | 13.10.08 12:10 | Jan Kratky | FT | 97.23 km | 388.92 b. | A | |||
| 20 | 19.10.08 12:24 | Vaclav Kulic | CZDubice | FT | 64.61 km | 258.44 b. | Asingle | ||
| 21 | 18.10.08 05:36 | Václav LAPKA | FT | 14.86 km | 59.44 b. | Asingle | |||
| 22 | 09.10.08 15:48 | Josef Drahokoupil | FT | 16.83 km | 67.32 b. | Csingle | |||
| 23 | 12.10.08 14:10 | Vaclav Kulic | CZDubice | FT | 54.66 km | 218.64 b. | Asingle | ||
| 24 | 10.10.08 14:15 | Ladislav Rygl | CZZnojmo | FT | 21.63 km | 86.52 b. | Asingle | ||
| 25 | 09.10.08 12:31 | Jan Kratky | FT | 41.32 km | 165.28 b. | A | |||
| 26 | 08.10.08 14:37 | Václav LAPKA | FT | 2.38 km | 9.52 b. | Asingle | |||
| 27 | 08.10.08 13:21 | Václav LAPKA | PT | 12.31 km | 24.62 b. | Asingle | |||
| 28 | 08.10.08 12:35 | Václav LAPKA | FT | 5.45 km | 21.80 b. | Asingle | |||
| 29 | 05.10.08 08:37 | Vlastimil Novák | VP | 60.47 km | 60.47 b. | A | |||
| 30 | 05.10.08 06:28 | Vlastimil Novák | VP | 57.88 km | 57.88 b. | A | |||
| 31 | 07.10.08 09:07 | Václav LAPKA | FT | 2.23 km | 8.92 b. | Asingle | |||
| 32 | 28.09.08 05:57 | Josef Drahokoupil | VP | 74.06 km | 74.06 b. | Csingle | |||
| 33 | 28.09.08 07:53 | Jiří Koudela | CZJihlava | FT | 44.65 km | 178.60 b. | Asingle | ||
| 34 | 23.09.08 15:28 | Václav LAPKA | FT | 1.57 km | 6.28 b. | Asingle | |||
| 35 | 09.09.08 16:27 | Jindřich Růžek | CZKožlany | FT | 26.75 km | 107.00 b. | Asingle | ||
| 36 | 11.09.08 15:44 | Ladislav Rygl | CZŽabčice | FT | 47.78 km | 191.12 b. | Asingle | ||
| 37 | 11.09.08 13:56 | Tomáš Berka | FT | 104.50 km | 418.00 b. | Bsingle | |||
| 38 | 09.09.08 16:10 | Josef Drahokoupil | CZChrudim | FT | 54.59 km | 218.36 b. | Csingle | ||
| 39 | 09.09.08 15:55 | Tomáš Berka | FT | 75.93 km | 303.72 b. | Bsingle | |||
| 40 | 09.09.08 16:31 | Václav LAPKA | FT | 1.35 km | 5.40 b. | Asingle | |||
| 41 | 09.09.08 15:34 | Václav LAPKA | FT | 1.13 km | 4.52 b. | Asingle | |||
| 42 | 08.09.08 16:50 | Ladislav Rygl | CZZabcice | FT | 18.04 km | 72.16 b. | Asingle | ||
| 43 | 08.09.08 16:09 | Tomáš Berka | FT | 61.23 km | 244.92 b. | Bsingle | |||
| 44 | 05.09.08 16:20 | Josef Drahokoupil | VP | 41.56 km | 41.56 b. | Bsingle | |||
| 45 | 07.09.08 16:34 | Václav LAPKA | FT | 2.58 km | 10.32 b. | Asingle | |||
| 46 | 06.09.08 06:06 | Václav LAPKA | FT | 8.40 km | 33.60 b. | Asingle | |||
| 47 | 05.09.08 16:55 | Václav LAPKA | VP | 8.55 km | 8.55 b. | Asingle | |||
| 48 | 02.09.08 17:20 | Josef Drahokoupil | FT | 9.74 km | 38.96 b. | Bsingle | |||
| 49 | 27.08.08 09:49 | Tomáš Berka | VP | 135.89 km | 135.89 b. | Bsingle | |||
| 50 | 31.08.08 05:05 | Ladislav Rygl | CZZabcice | FT | 19.26 km | 77.04 b. | Asingle | ||
Vysvětlivky:
- čas startu je uveden ve formátu UTC (SELČ tj. středoevropský letní čas = UTC + 2h). Tedy například "čas startu" nebo "přihlášení" v 11:23 UTC = 13:23 SELČ, případně 12:23 SEČ
- při najetí myší nad ikonku padáčku (sloupec "PK") u jednotlivých letů se zobrazí typ a kategorie padákového kluzáku
- sloupec "přihlášení" indikuje čas vložení výkonu na web soutěže ve formátu UTC
- kliknutím na ikonu lupy v posledním sloupci se zobrazí stránka s detailními informacemi o přeletu a mapou
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)