Zajejestrowane loty
Kolejnośc wyświetlania można zmienić klikając na określoną kolumne. Domyślnie loty są wyświetlane wg. daty i czasu zgłoszenia . Fltrowanie lotów pozwala na przeglądanie wg założonego kryterium.
Aktualna ilość zgłoszonych lotów: 3771 lotów.
| Nie. | Czas startu | pilot | Start | trasa | dystans | punkty | paralotnia | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30.12.11 21:57 | PT | 20.24 km | 40.48 p. | Csingle | ||||
| 2 | 31.12.11 14:04 | ITLoreto | PT | 0.15 km | 0.00 p. | Asingle | |||
| 3 | 31.12.11 13:48 | CZSilůvky | FT | 12.29 km | 49.16 p. | A | |||
| 4 | 31.12.11 21:08 | FT | 180.71 km | 722.84 p. | Csingle | ||||
| 5 | 31.12.11 14:26 | VP | 16.94 km | 16.94 p. | Asingle | ||||
| 6 | 31.12.11 13:52 | VP | 15.41 km | 15.41 p. | Asingle | ||||
| 7 | 31.12.11 13:13 | FT | 1.44 km | 5.76 p. | Asingle | ||||
| 8 | 31.12.11 08:58 | FT | 169.38 km | 677.52 p. | Asingle | ||||
| 9 | 30.12.11 10:34 | FT | 181.81 km | 727.24 p. | Asingle | ||||
| 10 | 31.12.11 09:48 | FT | 14.20 km | 56.80 p. | Bsingle | ||||
| 11 | 31.12.11 13:38 | CZSilůvky | FT | 13.65 km | 54.60 p. | A | |||
| 12 | 31.12.11 14:00 | CZLažánky | FT | 15.96 km | 63.84 p. | A | |||
| 13 | 31.12.11 09:07 | FT | 169.86 km | 679.44 p. | Asingle | ||||
| 14 | 31.12.11 09:30 | PT | 38.06 km | 76.12 p. | Csingle | ||||
| 15 | 31.12.11 09:55 | FT | 5.99 km | 23.96 p. | Bsingle | ||||
| 16 | 27.12.11 12:52 | PT | 11.64 km | 23.28 p. | A | ||||
| 17 | 28.12.11 15:07 | DEPiding | FT | 12.16 km | 48.64 p. | A | |||
| 18 | 27.12.11 13:06 | FT | 52.97 km | 211.88 p. | Asingle | ||||
| 19 | 27.12.11 13:39 | FT | 25.20 km | 100.80 p. | Csingle | ||||
| 20 | 27.12.11 11:53 | FT | 42.65 km | 170.60 p. | A | ||||
| 21 | 26.12.11 14:28 | ITPoviglio | FT | 18.67 km | 74.68 p. | Asingle | |||
| 22 | 26.12.11 12:56 | FT | 15.23 km | 60.92 p. | Csingle | ||||
| 23 | 26.12.11 09:59 | DEMengen | FT | 15.76 km | 63.04 p. | A | |||
| 24 | 25.12.11 10:45 | HRNovaki | PT | 11.26 km | 22.52 p. | A | |||
| 25 | 23.12.11 12:07 | PLHajnówka | FT | 2.73 km | 10.92 p. | Asingle | |||
| 26 | 21.12.11 09:35 | FT | 3.24 km | 12.96 p. | Asingle | ||||
| 27 | 21.12.11 12:20 | FT | 23.69 km | 94.76 p. | Asingle | ||||
| 28 | 21.12.11 10:42 | FT | 47.58 km | 190.32 p. | Csingle | ||||
| 29 | 21.12.11 11:24 | LVKalngale | FT | 6.13 km | 24.52 p. | Bsingle | |||
| 30 | 20.12.11 11:06 | CZSejřek | FT | 19.53 km | 78.12 p. | A | |||
| 31 | 20.12.11 13:01 | FT | 28.13 km | 112.52 p. | Asingle | ||||
| 32 | 19.12.11 14:05 | FT | 18.87 km | 75.48 p. | Bsingle | ||||
| 33 | 11.12.11 13:42 | FT | 4.79 km | 19.16 p. | Csingle | ||||
| 34 | 11.12.11 17:02 | PT | 48.02 km | 96.04 p. | Csingle | ||||
| 35 | 11.12.11 14:25 | FT | 7.09 km | 28.36 p. | Asingle | ||||
| 36 | 11.12.11 14:47 | ISGrung | FT | 2.19 km | 8.76 p. | Csingle | |||
| 37 | 11.12.11 13:48 | CZZaječice | FT | 14.48 km | 57.92 p. | B | |||
| 38 | 11.12.11 10:17 | CZLánov | FT | 5.32 km | 21.28 p. | Bsingle | |||
| 39 | 11.12.11 13:42 | HUPogány | PT | 11.52 km | 23.04 p. | A | |||
| 40 | 11.12.11 11:15 | CZZaječice | FT | 30.95 km | 123.80 p. | Bsingle | |||
| 41 | 10.12.11 13:51 | HRVirje | PT | 7.81 km | 15.62 p. | Asingle | |||
| 42 | 09.12.11 14:39 | PT | 8.90 km | 0.00 p. | Asingle | ||||
| 43 | 08.12.11 14:06 | FT | 181.16 km | 724.64 p. | Csingle | ||||
| 44 | 27.11.11 10:43 | VP | 26.00 km | 26.00 p. | A | ||||
| 45 | 04.12.11 13:54 | ITSESTO | FT | 28.03 km | 112.12 p. | Asingle | |||
| 46 | 24.11.11 12:54 | FT | 16.50 km | 66.00 p. | Csingle | ||||
| 47 | 22.11.11 12:32 | PLSiedlice | FT | 9.30 km | 37.20 p. | Csingle | |||
| 48 | 20.11.11 10:29 | PT | 16.05 km | 32.10 p. | Csingle | ||||
| 49 | 29.11.11 13:46 | PLRogóżno | FT | 16.00 km | 64.00 p. | Csingle | |||
| 50 | 29.11.11 14:32 | PLRogóżno | PT | 6.63 km | 13.26 p. | Csingle | |||
Objaśnienia:
Czas startu podany w formacie UTC .
Umieszczenie wskażnika myszy nad ikoną paralotni spowoduje wyświetlenie typu i kategorii paralotni
Kolumna ‚zgłoszono“ podaje czas zgłoszenia lotu w formacie UTC
Klikniecie ikony „zoom“ w ostatniej kolumnie wyswietla szczegóły lotu z interaktywna mapą
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)