Pilot detail : Wacław Szczepański [waciobird]
| No. | start time | launch | route | length | points | km/h | glider | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29.11.11 13:46 | PLRogóżno | FT | 16.00 km | 64.00 p. | 27.70 | Csingle | ||
| 2 | 29.11.11 14:32 | PLRogóżno | PT | 6.63 km | 13.26 p. | 28.58 | Csingle | ||
| 3 | 01.12.11 13:26 | PLRogóżno | FT | 10.91 km | 43.64 p. | 16.28 | Csingle | ||
| 4 | 30.10.11 13:01 | PLRogóżno | FT | 30.85 km | 123.40 p. | 20.35 | Csingle | ||
| 5 | 09.10.11 14:31 | PLRogóżno | FT | 13.78 km | 55.12 p. | 20.68 | Csingle | ||
| 6 | 02.10.11 06:25 | PLRogóżno | VP | 77.82 km | 77.82 p. | 44.05 | Csingle | ||
| 7 | 26.09.11 14:56 | PLRogóżno | FT | 51.72 km | 206.88 p. | 34.14 | Csingle | ||
| 8 | 24.09.11 14:50 | PLRogóżno | FT | 37.32 km | 149.28 p. | 23.39 | Csingle | ||
| 9 | 17.09.11 09:05 | FT | 18.93 km | 75.72 p. | 18.98 | Csingle | |||
| 10 | 11.09.11 15:24 | PLKrówniki | FT | 39.13 km | 156.52 p. | 30.79 | Csingle | ||
| 11 | 11.09.11 10:43 | PLKrówniki | FT | 26.75 km | 107.00 p. | 16.53 | Csingle | ||
| 12 | 03.09.11 15:36 | PLRogóżno | FT | 64.16 km | 256.64 p. | 30.78 | Csingle | ||
| 13 | 03.09.11 03:32 | PLRogóżno | FT | 36.57 km | 146.28 p. | 24.44 | Csingle | ||
| 14 | 21.08.11 16:24 | FT | 19.90 km | 79.60 p. | 23.10 | Csingle | |||
| 15 | 21.08.11 15:12 | PLRogóżno | VP | 45.34 km | 45.34 p. | 48.51 | Csingle | ||
| 16 | 03.08.11 16:23 | PLRogóżno | FT | 47.03 km | 188.12 p. | 30.02 | Csingle | ||
| 17 | 02.08.11 16:49 | PLRogóżno | FT | 31.34 km | 125.36 p. | 30.30 | Csingle | ||
| 18 | 30.07.11 16:11 | FT | 1.32 km | 5.28 p. | 10.21 | Csingle | |||
| 19 | 17.07.11 16:05 | PLRogóżno | FT | 61.39 km | 245.56 p. | 29.47 | Csingle | ||
| 20 | 22.06.11 15:07 | PLRogóżno | FT | 21.18 km | 84.72 p. | 27.02 | Csingle | ||
| 21 | 26.06.11 03:37 | PLPinczow | FT | 22.99 km | 91.96 p. | 20.21 | Csingle | ||
| 22 | 23.06.11 15:58 | PLRogóżno | PT | 54.73 km | 109.46 p. | 25.87 | Csingle | ||
| 23 | 01.06.11 12:25 | PT | 14.37 km | 28.74 p. | 27.26 | Csingle | |||
| 24 | 11.05.11 17:15 | PLRogóżno | PT | 6.67 km | 13.34 p. | 21.33 | Csingle | ||
| 25 | 11.05.11 15:30 | PLRogóżno | FT | 46.17 km | 184.68 p. | 33.07 | Csingle | ||
| 26 | 09.05.11 16:53 | PLRogóżno | FT | 10.25 km | 41.00 p. | 20.85 | Csingle | ||
| 27 | 23.04.11 14:00 | PLRogóżno | VP | 8.74 km | 8.74 p. | 30.00 | Csingle | ||
| 28 | 23.04.11 16:23 | PLRogóżno | FT | 5.52 km | 22.08 p. | 15.66 | Csingle | ||
| 29 | 23.04.11 14:54 | PLGać | VP | 17.16 km | 17.16 p. | 33.45 | Csingle | ||
| 30 | 17.04.11 14:46 | PLWerynia | FT | 15.12 km | 60.48 p. | 18.83 | Csingle | ||
| 31 | 16.04.11 07:50 | FT | 63.78 km | 255.12 p. | 28.44 | Csingle | |||
| 32 | 22.03.11 08:34 | PLLubaczow | FT | 22.04 km | 88.16 p. | 25.40 | Csingle | ||
| 33 | 22.03.11 06:33 | PLHoryniec | FT | 23.84 km | 95.36 p. | 26.17 | Csingle | ||
| 34 | 20.03.11 14:47 | PLRogóżno | PT | 59.64 km | 119.28 p. | 37.59 | Csingle | ||
| 35 | 15.03.11 15:01 | PLRogóżno | FT | 10.73 km | 42.92 p. | 20.96 | Csingle | ||
| 36 | 14.02.11 14:49 | PLRogóżno | FT | 15.60 km | 62.40 p. | 30.06 | Csingle | ||
| 37 | 13.02.11 12:30 | FT | 19.94 km | 79.76 p. | 21.90 | Csingle | |||
| 38 | 10.02.11 15:02 | PLRogóżno | FT | 17.50 km | 70.00 p. | 26.29 | Csingle | ||
| 39 | 31.01.11 14:16 | PLRogóżno | FT | 20.94 km | 83.76 p. | 24.29 | Csingle | ||
| 40 | 17.01.11 14:03 | PLRogóżno | FT | 32.30 km | 129.20 p. | 29.71 | Csingle | ||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)