Pilot detail : Andrzej Długosz [Dluu6i]
Poland
glider: DUDEK Nucleon
Current number of flights in contest: 29
| No. | start time | launch | route | length | points | km/h | glider | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03.09.11 15:39 | PLRogóżno | FT | 62.65 km | 250.60 p. | 30.93 | Csingle | ||
| 2 | 01.09.11 16:08 | FT | 20.09 km | 80.36 p. | 15.72 | Csingle | |||
| 3 | 28.08.11 16:08 | FT | 29.94 km | 119.76 p. | 26.67 | Csingle | |||
| 4 | 21.08.11 16:00 | FT | 41.66 km | 166.64 p. | 30.26 | Csingle | |||
| 5 | 18.08.11 16:42 | FT | 16.50 km | 66.00 p. | 24.33 | Csingle | |||
| 6 | 17.08.11 16:26 | FT | 16.77 km | 67.08 p. | 18.99 | Csingle | |||
| 7 | 13.08.11 05:47 | PLLubin | FT | 55.76 km | 223.04 p. | 34.25 | Csingle | ||
| 8 | 02.08.11 16:50 | PLRogóżno | VP | 30.99 km | 30.99 p. | 33.06 | Csingle | ||
| 9 | 05.08.11 17:05 | PLRogóżno | FT | 4.52 km | 18.08 p. | 20.20 | Csingle | ||
| 10 | 05.08.11 16:43 | PLRogóżno | FT | 1.68 km | 6.72 p. | 39.72 | Csingle | ||
| 11 | 05.08.11 16:14 | PLRogóżno | FT | 1.74 km | 6.96 p. | 35.07 | Csingle | ||
| 12 | 04.08.11 16:20 | PLRogóżno | FT | 1.23 km | 4.92 p. | 21.00 | Csingle | ||
| 13 | 03.08.11 16:29 | PLRogóżno | PT | 48.97 km | 97.94 p. | 32.99 | Csingle | ||
| 14 | 26.06.11 04:44 | PLPińczów | FT | 15.45 km | 61.80 p. | 34.75 | Csingle | ||
| 15 | 26.06.11 04:21 | PLPińczów | FT | 1.73 km | 6.92 p. | 11.10 | Csingle | ||
| 16 | 26.06.11 03:35 | PLPińczów | FT | 14.31 km | 57.24 p. | 33.61 | Csingle | ||
| 17 | 23.06.11 17:25 | VP | 32.48 km | 32.48 p. | 43.27 | Csingle | |||
| 18 | 23.06.11 16:11 | PLRogóżno | VP | 25.57 km | 25.57 p. | 41.95 | Csingle | ||
| 19 | 17.06.11 17:57 | FT | 13.87 km | 55.48 p. | 25.57 | Csingle | |||
| 20 | 10.05.11 16:47 | PLGlinica | FT | 16.53 km | 66.12 p. | 19.80 | Csingle | ||
| 21 | 06.05.11 16:24 | PLCiasna | PT | 21.54 km | 43.08 p. | 32.53 | Csingle | ||
| 22 | 06.05.11 15:19 | PLCiasna | FT | 6.31 km | 25.24 p. | 23.77 | Csingle | ||
| 23 | 23.04.11 14:02 | PLRogóżno | VP | 9.10 km | 9.10 p. | 40.63 | Csingle | ||
| 24 | 23.04.11 16:23 | PLRogóżno | PT | 10.64 km | 21.26 p. | 30.29 | Csingle | ||
| 25 | 23.04.11 14:55 | PLGać | FT | 5.74 km | 22.96 p. | 36.99 | Csingle | ||
| 26 | 03.04.11 14:45 | PT | 7.12 km | 14.22 p. | 34.29 | Csingle | |||
| 27 | 04.03.11 15:23 | FT | 16.18 km | 64.72 p. | 19.89 | Csingle | |||
| 28 | 30.01.11 12:08 | PLMstów | FT | 8.76 km | 35.04 p. | 14.55 | Csingle | ||
| 29 | 30.01.11 11:29 | PLMstów | FT | 4.17 km | 16.68 p. | 39.21 | Csingle | ||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)