Zajejestrowane loty
Kolejnośc wyświetlania można zmienić klikając na określoną kolumne. Domyślnie loty są wyświetlane wg. daty i czasu zgłoszenia . Fltrowanie lotów pozwala na przeglądanie wg założonego kryterium.
Aktualna ilość zgłoszonych lotów: 3137 lotów.
| Nie. | Czas startu | pilot | Start | trasa | dystans | punkty | paralotnia | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29.12.10 10:58 | CZZaječice | FT | 16.36 km | 65.44 p. | B | |||
| 2 | 30.12.10 13:22 | FT | 7.93 km | 31.72 p. | A | ||||
| 3 | 29.12.10 13:54 | FT | 4.64 km | 18.56 p. | A | ||||
| 4 | 30.12.10 14:28 | FT | 5.41 km | 21.64 p. | Csingle | ||||
| 5 | 30.12.10 12:34 | SKVrbov | FT | 10.81 km | 43.24 p. | Asingle | |||
| 6 | 28.12.10 13:56 | FT | 38.55 km | 154.20 p. | Bsingle | ||||
| 7 | 28.12.10 11:29 | PLRogóżno | FT | 4.84 km | 19.36 p. | Csingle | |||
| 8 | 28.12.10 09:57 | PLRogóżno | FT | 32.38 km | 129.52 p. | Csingle | |||
| 9 | 27.12.10 09:45 | FT | 19.84 km | 79.36 p. | Asingle | ||||
| 10 | 27.12.10 13:24 | FT | 15.68 km | 62.72 p. | A | ||||
| 11 | 27.12.10 12:00 | SKVrbov | FT | 25.69 km | 102.76 p. | Asingle | |||
| 12 | 27.12.10 11:29 | FT | 26.28 km | 105.12 p. | Bsingle | ||||
| 13 | 27.12.10 12:47 | PLJabłonna | FT | 11.46 km | 45.84 p. | Asingle | |||
| 14 | 27.12.10 12:41 | FT | 32.91 km | 131.64 p. | Bsingle | ||||
| 15 | 24.12.10 08:59 | FT | 17.90 km | 71.60 p. | Bsingle | ||||
| 16 | 21.12.10 07:31 | PLWarszawa | FT | 29.30 km | 117.20 p. | Csingle | |||
| 17 | 20.12.10 13:11 | HRVirje | FT | 14.35 km | 57.36 p. | Asingle | |||
| 18 | 18.12.10 12:44 | FT | 22.76 km | 91.04 p. | A | ||||
| 19 | 19.12.10 13:11 | FT | 13.80 km | 55.20 p. | Csingle | ||||
| 20 | 18.12.10 12:54 | FT | 15.04 km | 60.16 p. | Csingle | ||||
| 21 | 18.12.10 10:38 | CZZaječice | FT | 16.25 km | 65.00 p. | B | |||
| 22 | 18.12.10 10:09 | CZZaječice | FT | 2.37 km | 9.48 p. | B | |||
| 23 | 18.12.10 11:34 | FT | 25.22 km | 100.88 p. | Bsingle | ||||
| 24 | 16.12.10 13:47 | SKVrbov | FT | 12.39 km | 49.56 p. | Asingle | |||
| 25 | 08.12.10 09:42 | VP | 49.98 km | 49.98 p. | Asingle | ||||
| 26 | 15.12.10 13:14 | VP | 22.72 km | 22.72 p. | Csingle | ||||
| 27 | 15.12.10 11:08 | FT | 78.69 km | 314.76 p. | Csingle | ||||
| 28 | 14.12.10 13:17 | FT | 23.33 km | 93.32 p. | A | ||||
| 29 | 12.12.10 13:34 | FT | 18.19 km | 72.76 p. | A | ||||
| 30 | 12.12.10 13:02 | ITmuffa | FT | 3.22 km | 12.88 p. | Csingle | |||
| 31 | 11.12.10 12:52 | ITmuffa | PT | 22.06 km | 44.12 p. | Csingle | |||
| 32 | 08.12.10 09:45 | VP | 48.41 km | 48.41 p. | A | ||||
| 33 | 07.12.10 13:52 | FT | 3.60 km | 14.40 p. | A | ||||
| 34 | 07.12.10 09:59 | FT | 14.96 km | 59.84 p. | Asingle | ||||
| 35 | 08.12.10 12:15 | FT | 20.46 km | 81.84 p. | Bsingle | ||||
| 36 | 07.12.10 12:01 | PT | 48.19 km | 96.38 p. | Csingle | ||||
| 37 | 05.12.10 09:17 | ITBassano | PT | 18.41 km | 36.82 p. | A | |||
| 38 | 05.12.10 14:21 | ITBassano | PT | 21.18 km | 42.36 p. | A | |||
| 39 | 04.12.10 13:12 | ITBassano | FT | 15.77 km | 63.08 p. | A | |||
| 40 | 05.12.10 09:40 | FT | 34.64 km | 138.56 p. | Csingle | ||||
| 41 | 05.12.10 12:25 | PLRogóżno | FT | 9.92 km | 39.68 p. | Csingle | |||
| 42 | 04.12.10 13:31 | FT | 11.54 km | 46.16 p. | Csingle | ||||
| 43 | 04.12.10 12:02 | FT | 11.75 km | 47.00 p. | Csingle | ||||
| 44 | 04.12.10 12:42 | PLRogóżno | FT | 21.87 km | 87.48 p. | Csingle | |||
| 45 | 03.12.10 00:02 | FT | 4.96 km | 19.84 p. | Csingle | ||||
| 46 | 28.11.10 11:24 | VP | 5.61 km | 5.61 p. | Asingle | ||||
| 47 | 27.11.10 11:43 | PT | 29.22 km | 58.44 p. | Asingle | ||||
| 48 | 30.11.10 12:10 | FT | 12.61 km | 50.44 p. | Csingle | ||||
| 49 | 19.11.10 09:32 | PLTarnów | FT | 26.76 km | 107.04 p. | Csingle | |||
| 50 | 27.11.10 11:57 | LTRokiskis | FT | 3.15 km | 12.60 p. | T | |||
Objaśnienia:
Czas startu podany w formacie UTC .
Umieszczenie wskażnika myszy nad ikoną paralotni spowoduje wyświetlenie typu i kategorii paralotni
Kolumna ‚zgłoszono“ podaje czas zgłoszenia lotu w formacie UTC
Klikniecie ikony „zoom“ w ostatniej kolumnie wyswietla szczegóły lotu z interaktywna mapą
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)