Paramotors XContest 2022

Passwort vergessen?

Piloten

Anzahl der Piloten im Contest: 54

Nr. Vorname und Name Anzahl der Flüge custom_score_3 custom_score_1 custom_score_2 eingetragen info
1 Benedikt Bös [ParamotorGermany] 6 4002.92 P. 4002.92 P. 04.01.22 18:52 Pilotendaten
2 Gorden Wiegels [AirGorden] 22 2190.56 P. 2190.56 P. 05.01.22 10:28 Pilotendaten
3 Manuel Warncke [Manunil] 1 268.84 P. 268.84 P. 05.01.22 12:57 Pilotendaten
4 Robert Rathmann [Strombert] 1 268.68 P. 268.68 P. 05.01.22 13:01 Pilotendaten
5 P D [Karlsson_paramotor] 0 05.01.22 13:48 Pilotendaten
6 Thomas Müller [Mavy1704] 15 1372.64 P. 1372.64 P. 05.01.22 15:24 Pilotendaten
7 Andreas Graf [Andy484] 10 2148.76 P. 2148.76 P. 05.01.22 15:33 Pilotendaten
8 Christoph Sisolefsky [5i5o] 0 05.01.22 15:35 Pilotendaten
9 Ralf Tschai Bauer [Tschai] 14 7787.92 P. 7787.92 P. 05.01.22 15:50 Pilotendaten
10 Daniel Tydecks [dtydecks] 4 1595.88 P. 1595.88 P. 06.01.22 11:52 Pilotendaten
11 oliver weik [Flightjunkie65] 8 1646.04 P. 1646.04 P. 06.01.22 12:23 Pilotendaten
12 Werner Riehm [Fly-Foto] 8 1636.32 P. 1636.32 P. 06.01.22 13:24 Pilotendaten
13 Volker Geiss [Omegaman] 1 94.52 P. 94.52 P. 06.01.22 13:39 Pilotendaten
14 Tilmann Bubeck [bubeck] 17 719.24 P. 719.24 P. 06.01.22 13:57 Pilotendaten
15 Andre Hammer [DerRinger] 2 239.68 P. 220.72 P. 18.96 P. 06.01.22 15:40 Pilotendaten
16 Rüdiger Zollondz [zollondz] 0 06.01.22 17:03 Pilotendaten
17 Stephan Funke [FlyFunke] 0 06.01.22 17:05 Pilotendaten
18 Marco Farinato [Farinazion] 12 1363.84 P. 1363.84 P. 06.01.22 19:04 Pilotendaten
19 Dan Re [Lodgy] 13 3394 P. 729.88 P. 3265.2 P. 06.01.22 21:05 Pilotendaten
20 Tobias Sperling [T.Sparrow] 0 08.01.22 20:19 Pilotendaten
21 R RO [RRo] 9 2179.64 P. 2179.64 P. 09.01.22 19:56 Pilotendaten
22 Daniel Haehnel [DanielHaehnel] 16 1458.88 P. 1458.88 P. 10.01.22 22:32 Pilotendaten
23 Adrian Katterbach [AKPara] 16 959.58 P. 959.58 P. 11.01.22 10:35 Pilotendaten
24 Lee Soarer [Lee-Soarer] 10 1698.56 P. 1204.84 P. 714.65 P. 11.01.22 10:44 Pilotendaten
25 Florian Sperling [Flo] 2 374.44 P. 374.44 P. 11.01.22 19:18 Pilotendaten
26 Joschka Figge [olump] 0 14.01.22 18:30 Pilotendaten
27 Martin Burkhardt [MrMartin0815] 2 130.12 P. 130.12 P. 16.01.22 13:03 Pilotendaten
28 Nils von Samson [NilsvS] 0 18.01.22 14:38 Pilotendaten
29 Kevin Neuhaus [KevinNeuhaus] 0 22.01.22 06:44 Pilotendaten
30 Martin Bellgardt [BellAir] 0 29.01.22 17:22 Pilotendaten
31 Christoph Lehnert [KamikAtze] 25 3270.4 P. 349.32 P. 3270.4 P. 07.02.22 13:23 Pilotendaten
32 Sven-Oliver Schnorr [SoS] 0 32.6 P. 32.6 P. 15.03.22 19:06 Pilotendaten
33 Rainer Haußer [RainerH] 4 500.76 P. 500.76 P. 15.03.22 20:05 Pilotendaten
34 Daniel Meyke [enode] 1 243.08 P. 243.08 P. 16.03.22 10:50 Pilotendaten
35 Jörg Claußen [Powertrike] 86 2241.04 P. 2241.04 P. 16.03.22 16:06 Pilotendaten
36 Michael Taraba [michaeltaraba] 8 927.62 P. 927.62 P. 16.03.22 16:52 Pilotendaten
37 Lars Mielke [LarsMielke] 2 500.43 P. 500.43 P. 24.03.22 12:59 Pilotendaten
38 G K [G.K.] 0 24.03.22 20:46 Pilotendaten
39 Lothar Hellwig [hellot] 13 1294.68 P. 1294.68 P. 25.03.22 08:58 Pilotendaten
40 Lorenz Anneser [Lorenz_Anneser] 3 639.96 P. 639.96 P. 26.03.22 21:22 Pilotendaten
41 H. Brackhues [Schelle] 3 988.76 P. 988.76 P. 27.03.22 12:16 Pilotendaten
42 Udo Hülscher [udo2910] 36 3786.88 P. 3786.88 P. 27.03.22 15:29 Pilotendaten
43 Peter Illner [THEO66] 3 575.46 P. 575.46 P. 02.05.22 15:13 Pilotendaten
44 Jörg Kortyka [JoergKortyka] 2 140.3 P. 140.3 P. 05.05.22 13:11 Pilotendaten
45 Volker Kienker [VolkerKienker] 0 06.05.22 06:14 Pilotendaten
46 Sebastian Reinhard [SebXC] 3 504.68 P. 504.68 P. 06.05.22 10:02 Pilotendaten
47 Andreas Kolb [Andl] 0 06.05.22 15:45 Pilotendaten
48 Jochen Krischmann [Benzinthermik] 13 3077.32 P. 3077.32 P. 19.05.22 06:24 Pilotendaten
49 Jiří Bajnárek [Faustt] 3 540.36 P. 540.36 P. 30.05.22 15:51 Pilotendaten
50 Jörg Folz [Jofolz] 0 11.06.22 21:58 Pilotendaten




Sections: