Dane pilota : Tomasz Chrapek [tomaszchrapek]
Iceland
paralotnia: GRADIENT Golden 2/Orbit 2, DUDEK Synthesis
Aktualna ilość lotów w zawodach: 15
| No. | Czas startu | Start | trasa | dystans | punkty | km/h | paralotnia | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20.05.12 21:07 | FT | 29.95 km | 119.80 p. | 20.44 | C | |||
| 2 | 10.05.12 22:23 | FT | 7.36 km | 29.44 p. | 13.55 | Asingle | |||
| 3 | 09.05.12 20:50 | VP | 44.71 km | 44.71 p. | 38.52 | C | |||
| 4 | 29.04.12 20:39 | VP | 82.25 km | 82.25 p. | 54.02 | C | |||
| 5 | 24.04.12 18:34 | FT | 27.37 km | 109.48 p. | 19.61 | C | |||
| 6 | 22.04.12 17:33 | PT | 20.91 km | 41.82 p. | 31.45 | C | |||
| 7 | 21.04.12 20:23 | FT | 21.88 km | 87.52 p. | 14.06 | Asingle | |||
| 8 | 01.04.12 17:49 | PT | 23.87 km | 47.74 p. | 25.69 | Asingle | |||
| 9 | 01.04.12 16:12 | FT | 10.56 km | 42.24 p. | 16.68 | Asingle | |||
| 10 | 30.03.12 19:46 | FT | 5.67 km | 22.68 p. | 21.13 | Asingle | |||
| 11 | 21.03.12 18:27 | FT | 18.99 km | 75.96 p. | 13.46 | Asingle | |||
| 12 | 03.03.12 18:09 | FT | 7.51 km | 30.04 p. | 16.36 | Asingle | |||
| 13 | 25.02.12 14:43 | FT | 18.39 km | 73.56 p. | 14.24 | Asingle | |||
| 14 | 18.02.12 15:01 | FT | 14.33 km | 57.32 p. | 18.47 | Asingle | |||
| 15 | 21.01.12 13:18 | FT | 9.37 km | 37.48 p. | 16.73 | Asingle | |||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)