Dane pilota : Wojtek Olichwier [oliwo]
Poland
paralotnia: PRO-DESIGN Accura, Speedster, Ozone Speedster
Aktualna ilość lotów w zawodach: 18
| No. | Czas startu | Start | trasa | dystans | punkty | km/h | paralotnia | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20.05.12 17:49 | PLKłucko | FT | 4.70 km | 18.80 p. | 7.99 | Asingle | ||
| 2 | 20.05.12 04:15 | PLKłuckor | FT | 11.17 km | 44.68 p. | 26.56 | Asingle | ||
| 3 | 19.05.12 17:16 | PLKłucko | FT | 6.86 km | 27.44 p. | 7.14 | Asingle | ||
| 4 | 01.05.12 05:13 | PLHajnówka | FT | 55.60 km | 222.40 p. | 28.80 | Asingle | ||
| 5 | 28.04.12 05:13 | PLHajnówka | FT | 45.47 km | 181.88 p. | 24.29 | Asingle | ||
| 6 | 25.04.12 16:22 | PLHjanówka | FT | 13.61 km | 54.44 p. | 10.45 | Asingle | ||
| 7 | 20.04.12 16:07 | PLHajnówka | FT | 2.21 km | 8.84 p. | 5.42 | Asingle | ||
| 8 | 07.04.12 07:58 | PLHajnówka | FT | 12.36 km | 49.44 p. | 18.28 | Asingle | ||
| 9 | 03.04.12 15:03 | PLHajnówka | FT | 10.25 km | 41.00 p. | 8.41 | Asingle | ||
| 10 | 24.03.12 15:36 | PLHajnówka | PT | 24.75 km | 49.50 p. | 23.61 | Asingle | ||
| 11 | 24.03.12 08:35 | PLHajnówka | FT | 6.03 km | 24.12 p. | 6.36 | Asingle | ||
| 12 | 09.03.12 11:27 | PLHajnówka | FT | 1.42 km | 5.68 p. | 4.26 | Asingle | ||
| 13 | 07.03.12 12:07 | PLHajnówka | FT | 12.28 km | 49.12 p. | 27.88 | Asingle | ||
| 14 | 16.02.12 12:40 | PLHajnówka | FT | 34.97 km | 139.88 p. | 24.77 | Asingle | ||
| 15 | 11.02.12 11:45 | PLHajnówka | FT | 24.41 km | 97.64 p. | 26.33 | Asingle | ||
| 16 | 11.02.12 13:12 | PLHajnówka | FT | 3.50 km | 14.00 p. | 6.47 | Asingle | ||
| 17 | 25.01.12 09:33 | PLHajnówka | FT | 8.13 km | 32.52 p. | 8.24 | Asingle | ||
| 18 | 21.01.12 09:52 | PLHajnówka | FT | 5.02 km | 20.08 p. | 4.96 | Asingle | ||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)