Dane pilota : Lee Soarer [Lee-Soarer]
Germany
paralotnia: DUDEK Nucleon
Aktualna ilość lotów w zawodach: 20
| No. | Czas startu | Start | trasa | dystans | punkty | km/h | paralotnia | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04.05.12 16:41 | FT | 51.83 km | 207.32 p. | 32.34 | C | |||
| 2 | 28.04.12 05:03 | VP | 121.31 km | 121.31 p. | 56.13 | C | |||
| 3 | 27.04.12 15:07 | VP | 118.60 km | 118.60 p. | 37.23 | C | |||
| 4 | 26.04.12 17:07 | FT | 49.89 km | 199.56 p. | 35.08 | C | |||
| 5 | 21.03.12 16:02 | VP | 52.84 km | 52.84 p. | 39.71 | C | |||
| 6 | 21.03.12 14:15 | DEDolmar | VP | 27.79 km | 27.79 p. | 41.33 | C | ||
| 7 | 21.03.12 09:00 | VP | 69.71 km | 69.71 p. | 41.69 | C | |||
| 8 | 20.03.12 15:34 | FT | 71.57 km | 286.28 p. | 41.36 | C | |||
| 9 | 16.03.12 15:45 | FT | 47.11 km | 188.44 p. | 27.49 | C | |||
| 10 | 16.03.12 14:12 | FT | 1.52 km | 6.08 p. | 27.31 | C | |||
| 11 | 09.03.12 15:58 | DEArnstein | VP | 38.04 km | 38.04 p. | 42.80 | C | ||
| 12 | 09.03.12 14:51 | VP | 22.90 km | 22.89 p. | 26.50 | C | |||
| 13 | 06.03.12 15:55 | VP | 43.10 km | 43.10 p. | 46.18 | C | |||
| 14 | 06.03.12 13:54 | VP | 48.34 km | 48.34 p. | 33.53 | C | |||
| 15 | 22.02.12 12:33 | FT | 27.15 km | 108.60 p. | 26.92 | C | |||
| 16 | 20.02.12 15:26 | VP | 29.60 km | 29.60 p. | 34.71 | C | |||
| 17 | 20.02.12 14:18 | VP | 18.70 km | 18.70 p. | 36.39 | C | |||
| 18 | 12.02.12 11:52 | FT | 12.57 km | 50.24 p. | 31.20 | C | |||
| 19 | 15.01.12 14:37 | VP | 30.53 km | 30.53 p. | 49.73 | C | |||
| 20 | 15.01.12 13:42 | VP | 19.57 km | 19.57 p. | 37.88 | C | |||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)