Detail pilota : Wacław Szczepański [waciobird]
| No. | čas startu | startoviště | trať | délka | body | km/h | kluzák | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19.05.12 03:47 | PLKrówniki | FT | 16.44 km | 65.76 b. | 16.21 | C | ||
| 2 | 11.05.12 16:17 | PLRogóżno | FT | 37.93 km | 151.72 b. | 24.97 | C | ||
| 3 | 05.05.12 16:10 | PLRogóżno | FT | 46.31 km | 185.24 b. | 30.91 | C | ||
| 4 | 01.05.12 15:42 | VP | 65.55 km | 65.55 b. | 46.63 | C | |||
| 5 | 01.05.12 10:39 | PLDomaradz | FT | 0.99 km | 3.96 b. | 10.75 | C | ||
| 6 | 01.05.12 14:00 | PLRogóżno | VP | 31.49 km | 31.49 b. | 32.97 | C | ||
| 7 | 01.05.12 12:09 | PLRogóżno | VP | 47.15 km | 47.15 b. | 35.39 | C | ||
| 8 | 28.04.12 15:29 | PLRogóżno | VP | 16.22 km | 16.22 b. | 31.74 | C | ||
| 9 | 23.04.12 15:43 | PLRogóżno | FT | 57.55 km | 230.20 b. | 34.62 | C | ||
| 10 | 09.04.12 16:50 | PLRogóżno | FT | 13.37 km | 53.48 b. | 25.19 | C | ||
| 11 | 24.03.12 14:16 | PLRogóżno | FT | 26.23 km | 104.92 b. | 22.96 | C | ||
| 12 | 05.03.12 09:15 | PLRogóżno | FT | 6.49 km | 25.96 b. | 13.77 | C | ||
| 13 | 05.03.12 08:27 | PLRogóżno | FT | 11.32 km | 45.28 b. | 30.18 | C | ||
| 14 | 08.02.12 15:11 | PLRogóżno | FT | 1.28 km | 5.12 b. | 12.13 | C | ||
| 15 | 08.02.12 14:31 | PLRogóżno | FT | 11.86 km | 47.40 b. | 27.11 | C | ||
| 16 | 28.01.12 14:17 | PLRogóżno | FT | 1.64 km | 6.56 b. | 18.13 | C | ||
| 17 | 28.01.12 13:53 | PLRogóżno | FT | 2.88 km | 11.52 b. | 19.04 | C | ||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)