Detail pilota : Tomasz Surma [surmat]
Poland
kluzák: DUDEK Nucleon
počet přeletů 6
| No. | čas startu | startoviště | trať | délka | body | km/h | kluzák | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08.05.12 16:31 | FT | 22.83 km | 91.32 b. | 26.11 | C | |||
| 2 | 10.05.12 16:36 | FT | 15.16 km | 60.64 b. | 16.57 | C | |||
| 3 | 21.04.12 04:00 | PLUrszulin | FT | 126.27 km | 505.08 b. | 41.65 | C | ||
| 4 | 18.04.12 03:53 | PLUrszulin | FT | 41.62 km | 166.48 b. | 30.27 | C | ||
| 5 | 24.03.12 15:32 | FT | 50.31 km | 201.24 b. | 34.03 | C | |||
| 6 | 16.03.12 15:42 | FT | 14.75 km | 59.00 b. | 25.34 | C | |||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)