Detail pilota : Wolfgang Zickl [profrolfwolf]
| No. | čas startu | startoviště | trať | délka | body | km/h | kluzák | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29.04.12 12:17 | ITMazerak | VP | 18.03 km | 18.03 b. | 46.24 | Asingle | ||
| 2 | 29.04.12 11:14 | ITPiancada | VP | 27.54 km | 27.54 b. | 38.45 | Asingle | ||
| 3 | 29.04.12 04:57 | ITPiancada | PT | 125.31 km | 250.62 b. | 52.71 | C | ||
| 4 | 28.04.12 16:21 | ITPiancada | FT | 50.12 km | 200.48 b. | 34.02 | Asingle | ||
| 5 | 28.04.12 14:12 | ITMazerak | VP | 29.59 km | 29.59 b. | 47.70 | Asingle | ||
| 6 | 28.04.12 13:04 | ITPiancada | VP | 25.98 km | 25.98 b. | 35.05 | Asingle | ||
| 7 | 28.04.12 05:57 | ITPiancada | VP | 31.73 km | 31.73 b. | 40.67 | C | ||
| 8 | 27.04.12 15:43 | ITPiancada | FT | 48.26 km | 193.04 b. | 41.07 | C | ||
| 9 | 18.04.12 15:20 | FT | 27.51 km | 110.04 b. | 22.26 | C | |||
| 10 | 04.04.12 16:04 | FT | 18.17 km | 72.68 b. | 17.83 | C | |||
| 11 | 03.04.12 16:30 | PT | 44.39 km | 88.78 b. | 44.09 | Asingle | |||
| 12 | 31.03.12 07:07 | ITBrussa | PT | 76.89 km | 153.78 b. | 40.29 | Asingle | ||
| 13 | 31.03.12 06:42 | ITBrussa | FT | 1.42 km | 5.68 b. | 17.07 | Asingle | ||
| 14 | 30.03.12 13:38 | ITBrussa | PT | 102.38 km | 204.76 b. | 35.06 | Asingle | ||
| 15 | 29.03.12 09:04 | PT | 39.38 km | 78.76 b. | 38.58 | Asingle | |||
| 16 | 28.03.12 16:22 | PT | 27.57 km | 55.14 b. | 27.92 | Asingle | |||
| 17 | 28.03.12 11:05 | ITPesaro | VP | 28.90 km | 28.90 b. | 59.01 | Asingle | ||
| 18 | 28.03.12 08:46 | ITFano | PT | 30.59 km | 61.18 b. | 39.37 | Asingle | ||
| 19 | 24.03.12 04:51 | FT | 211.03 km | 844.12 b. | 51.52 | Asingle | |||
| 20 | 21.03.12 16:47 | FT | 11.87 km | 47.48 b. | 21.21 | Asingle | |||
| 21 | 20.03.12 16:46 | FT | 10.68 km | 42.72 b. | 18.82 | Asingle | |||
| 22 | 15.03.12 15:38 | FT | 52.58 km | 210.32 b. | 42.13 | Asingle | |||
| 23 | 10.03.12 16:30 | FT | 5.72 km | 22.88 b. | 23.46 | Asingle | |||
| 24 | 05.03.12 14:19 | FT | 60.15 km | 240.60 b. | 31.08 | Asingle | |||
| 25 | 03.03.12 12:24 | FT | 11.23 km | 44.92 b. | 23.02 | Asingle | |||
| 26 | 21.02.12 15:24 | PT | 23.58 km | 47.16 b. | 34.18 | Asingle | |||
| 27 | 08.02.12 13:55 | PT | 23.47 km | 46.94 b. | 22.65 | Asingle | |||
| 28 | 18.01.12 14:10 | FT | 16.50 km | 66.00 b. | 16.81 | Asingle | |||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)