Detail pilota : klaus angerer [klang]
Austria
kluzák: Nova Bion, SKYWALK Scotch, apco force, DUDEK Nucleon, Apco Force, Airwave Puma, NOVA Mentor 2, MacPara Jet
počet přeletů 27
| No. | čas startu | startoviště | trať | délka | body | km/h | kluzák | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09.05.12 17:26 | FT | 39.83 km | 159.32 b. | 46.88 | Bsingle | |||
| 2 | 09.05.12 12:56 | FT | 14.80 km | 59.20 b. | 29.69 | Asingle | |||
| 3 | 08.05.12 17:33 | ATPöndorf | FT | 17.42 km | 69.68 b. | 24.00 | Asingle | ||
| 4 | 03.05.12 17:41 | DEpiding | FT | 14.04 km | 56.16 b. | 15.40 | Asingle | ||
| 5 | 21.04.12 16:08 | ATBuchberg | FT | 26.40 km | 105.60 b. | 35.98 | C | ||
| 6 | 18.04.12 16:25 | DEpiding | PT | 6.31 km | 0.00 b. | 32.95 | C | ||
| 7 | 05.04.12 08:52 | DEpiding | PT | 3.15 km | 6.30 b. | 33.66 | Bsingle | ||
| 8 | 03.04.12 09:14 | ITmeduno | FT | 11.22 km | 44.88 b. | 30.55 | Bsingle | ||
| 9 | 02.04.12 15:56 | ITMeduno | FT | 7.61 km | 30.44 b. | 11.45 | Asingle | ||
| 10 | 02.04.12 10:33 | VP | 21.02 km | 21.01 b. | 30.30 | Bsingle | |||
| 11 | 02.04.12 08:47 | ITmazarack | VP | 16.54 km | 16.54 b. | 42.63 | Bsingle | ||
| 12 | 25.03.12 16:43 | DEPiding | FT | 35.27 km | 141.08 b. | 33.70 | Asingle | ||
| 13 | 25.03.12 12:46 | DEPiding | FT | 2.77 km | 11.08 b. | 22.95 | Ttandem | ||
| 14 | 22.03.12 11:20 | DEPiding | FT | 4.43 km | 17.72 b. | 22.48 | Asingle | ||
| 15 | 22.03.12 10:27 | DEPiding | FT | 0.91 km | 3.64 b. | 13.48 | Asingle | ||
| 16 | 23.03.12 16:24 | FT | 32.02 km | 128.08 b. | 29.54 | Asingle | |||
| 17 | 17.03.12 15:25 | FT | 15.59 km | 62.36 b. | 30.61 | Bsingle | |||
| 18 | 16.03.12 16:50 | FT | 16.99 km | 67.96 b. | 28.95 | Asingle | |||
| 19 | 10.03.12 13:47 | FT | 2.83 km | 11.32 b. | 34.06 | Tsingle | |||
| 20 | 10.03.12 12:07 | FT | 1.19 km | 4.76 b. | 11.77 | Ttandem | |||
| 21 | 10.03.12 10:59 | FT | 1.04 km | 4.16 b. | 9.47 | Asingle | |||
| 22 | 10.03.12 16:21 | FT | 21.98 km | 87.92 b. | 28.59 | Ttandem | |||
| 23 | 09.03.12 15:28 | DEPiding | FT | 11.32 km | 45.28 b. | 31.82 | Ttandem | ||
| 24 | 07.03.12 16:19 | DEPiding | FT | 9.63 km | 38.52 b. | 32.53 | Tsingle | ||
| 25 | 24.02.12 15:38 | DEPiding | FT | 3.65 km | 14.56 b. | 14.29 | Asingle | ||
| 26 | 26.01.12 13:47 | DEPiding | FT | 12.37 km | 49.48 b. | 15.96 | Asingle | ||
| 27 | 11.01.12 13:38 | DEPiding | FT | 0.84 km | 3.36 b. | 27.52 | Ttandem | ||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)