Pilot detail : Wacław Szczepański [waciobird]
| No. | start time | launch | route | length | points | km/h | glider | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28.12.10 11:29 | PLRogóżno | FT | 4.84 km | 19.36 p. | 16.69 | Csingle | ||
| 2 | 28.12.10 09:57 | PLRogóżno | FT | 32.38 km | 129.52 p. | 28.40 | Csingle | ||
| 3 | 05.12.10 12:25 | PLRogóżno | FT | 9.92 km | 39.68 p. | 17.21 | Csingle | ||
| 4 | 04.12.10 12:42 | PLRogóżno | FT | 21.87 km | 87.48 p. | 26.04 | Csingle | ||
| 5 | 28.11.10 11:06 | PLGać | FT | 7.37 km | 29.48 p. | 24.11 | Csingle | ||
| 6 | 28.11.10 10:08 | PLRogóżno | VP | 10.74 km | 10.74 p. | 28.26 | Csingle | ||
| 7 | 28.11.10 08:27 | PLRogóżno | FT | 28.16 km | 112.64 p. | 27.72 | Csingle | ||
| 8 | 28.11.10 13:24 | PLRogóżno | FT | 13.76 km | 55.04 p. | 25.52 | Csingle | ||
| 9 | 02.11.10 19:08 | PLRogóżno | FT | 4.16 km | 16.64 p. | 21.62 | Csingle | ||
| 10 | 02.11.10 09:45 | PLRogóżno | FT | 16.81 km | 67.24 p. | 30.74 | Csingle | ||
| 11 | 28.10.10 13:42 | PLRogóżno | FT | 36.44 km | 145.76 p. | 26.72 | Csingle | ||
| 12 | 27.10.10 13:57 | PLRogóżno | FT | 25.07 km | 100.28 p. | 20.41 | Csingle | ||
| 13 | 12.10.10 13:42 | PLRogóżno | FT | 48.01 km | 192.04 p. | 29.26 | Csingle | ||
| 14 | 10.10.10 15:10 | PLRogóżno | FT | 19.62 km | 78.48 p. | 33.37 | Csingle | ||
| 15 | 10.10.10 09:11 | PLRogóżno | FT | 32.83 km | 131.28 p. | 23.96 | Csingle | ||
| 16 | 09.10.10 14:37 | PLRogóżno | FT | 29.75 km | 119.00 p. | 27.57 | Csingle | ||
| 17 | 03.10.10 08:17 | PLWeremień | FT | 28.83 km | 115.32 p. | 24.66 | Csingle | ||
| 18 | 20.09.10 08:22 | PLRogóżno | FT | 19.78 km | 79.12 p. | 20.48 | Csingle | ||
| 19 | 14.09.10 14:51 | PLRogóżno | FT | 19.28 km | 77.12 p. | 28.14 | Csingle | ||
| 20 | 13.09.10 14:38 | PLRogóżno | FT | 31.19 km | 124.76 p. | 22.43 | Csingle | ||
| 21 | 12.09.10 12:28 | PLRogóżno | FT | 40.97 km | 163.88 p. | 20.62 | Csingle | ||
| 22 | 04.09.10 04:58 | PLRogóżno | FT | 15.02 km | 60.08 p. | 20.24 | Csingle | ||
| 23 | 03.09.10 15:17 | PLRogóżno | FT | 21.92 km | 87.68 p. | 20.86 | Csingle | ||
| 24 | 26.08.10 15:45 | PLKosina | FT | 7.51 km | 30.04 p. | 29.99 | Csingle | ||
| 25 | 22.08.10 16:01 | PLKosina | FT | 63.70 km | 254.76 p. | 32.38 | Csingle | ||
| 26 | 21.08.10 11:10 | PLKosina | PT | 45.80 km | 91.60 p. | 29.25 | Csingle | ||
| 27 | 20.08.10 16:25 | PLKosina | FT | 12.26 km | 49.04 p. | 19.55 | Csingle | ||
| 28 | 14.08.10 17:07 | PLRogóżno | FT | 12.13 km | 48.52 p. | 19.20 | Csingle | ||
| 29 | 12.08.10 15:59 | PLRogóżno | FT | 53.82 km | 215.28 p. | 31.22 | Csingle | ||
| 30 | 11.08.10 16:21 | PLKosina | FT | 26.05 km | 104.20 p. | 20.08 | Csingle | ||
| 31 | 01.08.10 16:44 | PLGorzyce | FT | 13.86 km | 55.44 p. | 14.65 | Csingle | ||
| 32 | 01.08.10 15:07 | PLGorzyce | FT | 6.66 km | 26.64 p. | 15.01 | Csingle | ||
| 33 | 31.07.10 14:34 | PLKosina | FT | 35.52 km | 142.08 p. | 18.81 | Csingle | ||
| 34 | 29.07.10 16:28 | PLKosina | FT | 54.88 km | 219.52 p. | 32.84 | Csingle | ||
| 35 | 20.07.10 16:09 | PLKosina | PT | 71.13 km | 142.26 p. | 35.57 | Csingle | ||
| 36 | 16.07.10 16:26 | PLKosina | FT | 45.43 km | 181.72 p. | 24.98 | Csingle | ||
| 37 | 10.07.10 15:23 | FT | 2.82 km | 11.28 p. | 8.61 | Csingle | |||
| 38 | 10.07.10 16:22 | PT | 57.15 km | 114.30 p. | 33.40 | Csingle | |||
| 39 | 09.07.10 16:47 | PT | 49.30 km | 98.60 p. | 26.74 | Csingle | |||
| 40 | 08.07.10 17:01 | PLKosina | FT | 38.90 km | 155.60 p. | 29.77 | Csingle | ||
| 41 | 03.07.10 16:33 | PLKrówniki | FT | 41.91 km | 167.64 p. | 23.61 | Csingle | ||
| 42 | 29.06.10 05:31 | PLKosina | PT | 57.54 km | 115.08 p. | 31.07 | Csingle | ||
| 43 | 13.06.10 15:40 | PLTarnawka | FT | 63.42 km | 253.68 p. | 34.37 | Csingle | ||
| 44 | 09.06.10 16:11 | PLRogóżno | FT | 39.03 km | 156.12 p. | 26.53 | Csingle | ||
| 45 | 06.06.10 16:12 | PLRogóżno | FT | 53.52 km | 214.08 p. | 33.92 | Csingle | ||
| 46 | 05.06.10 16:44 | PLRogóżno | FT | 27.91 km | 111.64 p. | 21.59 | Csingle | ||
| 47 | 05.06.10 08:07 | PLRogóżno | FT | 11.02 km | 44.08 p. | 20.73 | Csingle | ||
| 48 | 05.06.10 05:33 | PLRogóżno | FT | 50.84 km | 203.36 p. | 24.80 | Csingle | ||
| 49 | 30.05.10 17:01 | PLRogóżno | FT | 15.17 km | 60.68 p. | 17.80 | Csingle | ||
| 50 | 29.05.10 15:15 | PLRogóżno | PT | 55.28 km | 110.54 p. | 34.18 | Csingle | ||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)