Zajejestrowane loty
Kolejnośc wyświetlania można zmienić klikając na określoną kolumne. Domyślnie loty są wyświetlane wg. daty i czasu zgłoszenia . Fltrowanie lotów pozwala na przeglądanie wg założonego kryterium.
Aktualna ilość zgłoszonych lotów: 2467 lotów.
| Nie. | Czas startu | pilot | Start | trasa | dystans | punkty | paralotnia | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31.12.09 11:12 | ATNone | PT | 32.24 km | 64.48 p. | Csingle | |||
| 2 | 27.12.09 11:06 | PLBednary | FT | 2.66 km | 10.64 p. | Asingle | |||
| 3 | 31.12.09 13:50 | VP | 13.71 km | 13.71 p. | Bsingle | ||||
| 4 | 31.12.09 13:09 | FT | 20.24 km | 80.96 p. | Asingle | ||||
| 5 | 29.12.09 12:24 | FT | 54.02 km | 216.08 p. | Bsingle | ||||
| 6 | 26.12.09 07:46 | FT | 275.56 km | 1102.24 p. | B | ||||
| 7 | 28.12.09 10:20 | PLOlsztyn | FT | 157.51 km | 630.04 p. | Asingle | |||
| 8 | 30.12.09 13:20 | FT | 8.91 km | 35.64 p. | Csingle | ||||
| 9 | 29.12.09 13:30 | FT | 16.93 km | 67.72 p. | Bsingle | ||||
| 10 | 29.12.09 09:13 | FT | 9.01 km | 36.04 p. | Asingle | ||||
| 11 | 27.12.09 13:15 | FT | 1.47 km | 5.88 p. | C | ||||
| 12 | 26.12.09 13:44 | HRkalnik | FT | 5.25 km | 21.00 p. | Asingle | |||
| 13 | 27.12.09 13:12 | PLBoguszyn | VP | 30.73 km | 30.73 p. | Bsingle | |||
| 14 | 27.12.09 14:15 | FT | 3.56 km | 14.24 p. | Bsingle | ||||
| 15 | 27.12.09 12:16 | FT | 56.71 km | 226.84 p. | Bsingle | ||||
| 16 | 27.12.09 09:19 | FT | 1.44 km | 5.76 p. | Asingle | ||||
| 17 | 27.12.09 12:50 | FT | 25.33 km | 101.32 p. | Asingle | ||||
| 18 | 26.12.09 13:19 | FT | 6.62 km | 26.48 p. | Asingle | ||||
| 19 | 26.12.09 11:45 | ATMAIRIST | PT | 54.09 km | 108.18 p. | Csingle | |||
| 20 | 20.12.09 12:31 | FT | 1.94 km | 7.76 p. | C | ||||
| 21 | 20.12.09 10:40 | FT | 2.04 km | 8.16 p. | C | ||||
| 22 | 20.12.09 10:08 | FT | 2.21 km | 8.84 p. | C | ||||
| 23 | 19.12.09 12:27 | PLGryfino | FT | 8.44 km | 33.76 p. | A | |||
| 24 | 19.12.09 13:37 | FT | 2.44 km | 9.76 p. | Bsingle | ||||
| 25 | 19.12.09 10:54 | FT | 2.54 km | 10.16 p. | Bsingle | ||||
| 26 | 12.12.09 12:28 | FT | 10.70 km | 42.80 p. | Asingle | ||||
| 27 | 17.12.09 07:43 | DEEDEH | FT | 67.50 km | 270.00 p. | Asingle | |||
| 28 | 14.12.09 11:58 | FT | 2.14 km | 8.56 p. | C | ||||
| 29 | 13.12.09 13:09 | FT | 32.04 km | 128.16 p. | Csingle | ||||
| 30 | 13.12.09 12:18 | FT | 2.24 km | 8.96 p. | Csingle | ||||
| 31 | 13.12.09 11:31 | FT | 4.07 km | 16.28 p. | B | ||||
| 32 | 13.12.09 10:34 | VP | 8.09 km | 8.09 p. | B | ||||
| 33 | 13.12.09 09:38 | FT | 2.18 km | 8.72 p. | B | ||||
| 34 | 13.12.09 12:48 | FT | 16.77 km | 67.08 p. | B | ||||
| 35 | 13.12.09 12:25 | FT | 11.27 km | 45.08 p. | Csingle | ||||
| 36 | 13.12.09 10:22 | PT | 19.63 km | 39.26 p. | Csingle | ||||
| 37 | 13.12.09 09:48 | FT | 5.23 km | 20.92 p. | Bsingle | ||||
| 38 | 13.12.09 09:52 | PLElbląg | FT | 3.45 km | 13.80 p. | C | |||
| 39 | 13.12.09 08:27 | PLElbląg | PT | 18.28 km | 36.56 p. | C | |||
| 40 | 12.12.09 12:29 | FT | 28.06 km | 112.24 p. | Asingle | ||||
| 41 | 12.12.09 08:37 | LTPypliai | FT | 2.28 km | 9.12 p. | Asingle | |||
| 42 | 11.12.09 15:45 | FT | 16.03 km | 64.12 p. | C | ||||
| 43 | 12.12.09 13:34 | FT | 21.28 km | 85.08 p. | Csingle | ||||
| 44 | 12.12.09 09:33 | PT | 7.65 km | 15.30 p. | B | ||||
| 45 | 12.12.09 08:45 | FT | 2.89 km | 11.56 p. | B | ||||
| 46 | 12.12.09 07:55 | FT | 1.41 km | 5.64 p. | B | ||||
| 47 | 12.12.09 10:02 | PLElbląg | FT | 2.90 km | 11.60 p. | C | |||
| 48 | 12.12.09 08:40 | PLElbląg | FT | 5.16 km | 20.64 p. | C | |||
| 49 | 09.12.09 13:30 | FT | 31.36 km | 125.44 p. | Csingle | ||||
| 50 | 10.12.09 12:46 | HRvirje | FT | 27.01 km | 108.04 p. | Asingle | |||
Objaśnienia:
Czas startu podany w formacie UTC .
Umieszczenie wskażnika myszy nad ikoną paralotni spowoduje wyświetlenie typu i kategorii paralotni
Kolumna ‚zgłoszono“ podaje czas zgłoszenia lotu w formacie UTC
Klikniecie ikony „zoom“ w ostatniej kolumnie wyswietla szczegóły lotu z interaktywna mapą
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)