Pilot detail : Marian Kozlowski [mariankoz]
Poland
glider: DUDEK Action, GIN GLIDERS Zoom, UP Summit 2, ADVANCE Sigma 6, DUDEK Re Action
www: http://picasaweb.google.pl/mariankoz62
Current number of flights in contest: 47
| No. | start time | launch | route | length | points | km/h | glider | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26.12.08 11:04 | PLLębork | FT | 20.57 km | 82.28 p. | 17.99 | Bsingle | ||
| 2 | 13.12.08 11:25 | FT | 9.76 km | 39.04 p. | 16.55 | Bsingle | |||
| 3 | 30.11.08 09:31 | VP | 30.15 km | 30.15 p. | 24.70 | Bsingle | |||
| 4 | 28.11.08 14:28 | FT | 3.97 km | 15.88 p. | 8.53 | Bsingle | |||
| 5 | 12.11.08 15:12 | FT | 5.55 km | 22.20 p. | 11.55 | Bsingle | |||
| 6 | 08.11.08 14:21 | FT | 19.46 km | 77.84 p. | 19.22 | Bsingle | |||
| 7 | 02.11.08 14:13 | PLChłapowo | VP | 50.78 km | 50.78 p. | 47.54 | Bsingle | ||
| 8 | 28.10.08 09:51 | PLŁeba | FT | 2.45 km | 9.76 p. | 7.76 | Bsingle | ||
| 9 | 25.10.08 14:23 | FT | 16.65 km | 66.60 p. | 23.21 | Bsingle | |||
| 10 | 15.10.08 15:09 | FT | 22.12 km | 88.48 p. | 22.06 | Bsingle | |||
| 11 | 26.09.08 16:09 | VP | 22.01 km | 22.01 p. | 37.19 | Bsingle | |||
| 12 | 20.09.08 15:43 | VP | 39.73 km | 39.73 p. | 27.03 | B | |||
| 13 | 03.09.08 16:48 | VP | 33.85 km | 33.85 p. | 32.17 | Bsingle | |||
| 14 | 30.08.08 17:04 | PLDębina | VP | 49.78 km | 49.78 p. | 42.54 | Bsingle | ||
| 15 | 24.08.08 13:00 | PLPuck | FT | 7.78 km | 31.12 p. | 12.18 | Bsingle | ||
| 16 | 24.08.08 10:48 | PLPuck | FT | 9.83 km | 39.32 p. | 12.66 | Bsingle | ||
| 17 | 24.08.08 08:52 | PLPuck | FT | 10.73 km | 42.92 p. | 13.43 | Bsingle | ||
| 18 | 22.08.08 14:57 | PLDębina | PT | 11.76 km | 23.52 p. | 17.98 | Bsingle | ||
| 19 | 22.08.08 16:44 | PLDębina | FT | 3.63 km | 14.52 p. | 21.78 | Bsingle | ||
| 20 | 22.08.08 12:26 | PLDębina | VP | 15.46 km | 15.46 p. | 21.41 | Bsingle | ||
| 21 | 13.08.08 07:00 | PLPrzystań | FT | 14.42 km | 57.68 p. | 20.83 | Bsingle | ||
| 22 | 12.08.08 06:54 | PLPrzystań | FT | 4.74 km | 18.96 p. | 13.54 | Bsingle | ||
| 23 | 11.08.08 08:00 | PLPrzystań | FT | 8.95 km | 35.80 p. | 13.53 | Bsingle | ||
| 24 | 06.08.08 16:51 | FT | 35.40 km | 141.60 p. | 35.21 | Bsingle | |||
| 25 | 27.07.08 09:48 | PLMrzeżyno | PT | 11.72 km | 23.44 p. | 13.08 | Bsingle | ||
| 26 | 27.07.08 07:58 | PLMrzeżyno | FT | 5.39 km | 21.56 p. | 7.17 | Bsingle | ||
| 27 | 26.07.08 07:47 | PT | 30.40 km | 60.80 p. | 18.92 | Bsingle | |||
| 28 | 19.07.08 14:18 | PLUstka | VP | 13.59 km | 13.59 p. | 19.25 | Bsingle | ||
| 29 | 19.07.08 12:11 | PLUstka | FT | 12.65 km | 50.60 p. | 14.45 | Bsingle | ||
| 30 | 19.07.08 09:59 | PLUstka | FT | 14.95 km | 59.80 p. | 13.30 | Bsingle | ||
| 31 | 13.07.08 12:09 | PLPuck | FT | 8.42 km | 33.68 p. | 16.34 | Bsingle | ||
| 32 | 13.07.08 10:00 | PLPuck | FT | 11.21 km | 44.84 p. | 15.40 | Bsingle | ||
| 33 | 12.07.08 14:25 | PLPuck | FT | 7.57 km | 30.28 p. | 11.41 | Bsingle | ||
| 34 | 12.07.08 11:49 | PLPuck | FT | 10.41 km | 41.64 p. | 11.44 | Bsingle | ||
| 35 | 12.07.08 09:13 | PLPuck | FT | 7.13 km | 28.52 p. | 15.56 | Bsingle | ||
| 36 | 10.07.08 18:12 | PLWłynkowo | VP | 47.01 km | 47.01 p. | 26.03 | B | ||
| 37 | 07.07.08 17:32 | PLŁeba | VP | 52.51 km | 52.51 p. | 24.37 | Bsingle | ||
| 38 | 01.07.08 18:47 | VP | 18.12 km | 18.12 p. | 26.25 | Bsingle | |||
| 39 | 27.06.08 17:31 | FT | 13.09 km | 52.36 p. | 18.88 | Bsingle | |||
| 40 | 19.06.08 16:57 | VP | 38.84 km | 38.84 p. | 21.73 | Bsingle | |||
| 41 | 15.06.08 17:51 | FT | 22.46 km | 89.80 p. | 23.03 | Bsingle | |||
| 42 | 08.06.08 13:23 | PLChlapowo | VP | 57.31 km | 57.31 p. | 43.71 | Bsingle | ||
| 43 | 25.05.08 18:16 | PLŁeba | VP | 29.68 km | 29.68 p. | 19.92 | Bsingle | ||
| 44 | 25.05.08 08:18 | FT | 2.99 km | 11.96 p. | 9.53 | Bsingle | |||
| 45 | 15.05.08 18:02 | FT | 26.01 km | 104.04 p. | 25.26 | Bsingle | |||
| 46 | 14.05.08 17:37 | FT | 10.41 km | 41.64 p. | 13.82 | Bsingle | |||
| 47 | 04.05.08 09:47 | PT | 42.37 km | 84.74 p. | 28.32 | Bsingle | |||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)