Přihlášené přelety
Řazení výpisu je možné měnit kliknutím na název příslušného sloupečku. Výchozí řazení je dle data a času přihlášení od nejnovějších přeletů. Přeletové síto ti umožní zobrazit jen přelety vyhovující zároveň všem kritériím.
V této chvíli je do systému registrováno 937 přeletů.
| No. | čas startu | pilot | startoviště | trať | délka | body | kluzák | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19.12.08 10:17 | FT | 0.73 km | 2.92 b. | B | ||||
| 2 | 19.12.08 10:25 | FT | 1.89 km | 7.56 b. | B | ||||
| 3 | 19.12.08 11:07 | FT | 1.45 km | 5.80 b. | B | ||||
| 4 | 19.12.08 11:51 | FT | 1.24 km | 4.96 b. | B | ||||
| 5 | 24.12.08 11:02 | FT | 1.97 km | 7.88 b. | B | ||||
| 6 | 24.12.08 11:39 | FT | 2.41 km | 9.64 b. | B | ||||
| 7 | 31.12.08 22:52 | FT | 4.82 km | 19.28 b. | Asingle | ||||
| 8 | 31.12.08 13:07 | ATVillach | FT | 4.76 km | 19.04 b. | A | |||
| 9 | 31.12.08 12:02 | FT | 5.42 km | 21.64 b. | Csingle | ||||
| 10 | 31.12.08 14:03 | PLSobin | VP | 14.42 km | 14.42 b. | A | |||
| 11 | 31.12.08 14:11 | FT | 5.85 km | 23.40 b. | Csingle | ||||
| 12 | 31.12.08 11:46 | FT | 19.95 km | 79.80 b. | Bsingle | ||||
| 13 | 31.12.08 11:38 | PLGryfino | FT | 28.05 km | 112.20 b. | Asingle | |||
| 14 | 31.12.08 12:56 | NONone | FT | 12.18 km | 48.72 b. | Csingle | |||
| 15 | 30.12.08 14:12 | FT | 28.52 km | 114.08 b. | A | ||||
| 16 | 30.12.08 13:53 | PLGryfino | FT | 16.99 km | 67.96 b. | Asingle | |||
| 17 | 30.12.08 12:36 | PLGryfino | FT | 12.53 km | 50.12 b. | Asingle | |||
| 18 | 30.12.08 13:19 | FT | 11.08 km | 44.32 b. | Bsingle | ||||
| 19 | 28.12.08 10:26 | NONone | FT | 17.61 km | 70.44 b. | Csingle | |||
| 20 | 28.12.08 09:36 | FT | 1.01 km | 4.04 b. | A | ||||
| 21 | 28.12.08 10:43 | FT | 17.75 km | 71.00 b. | Csingle | ||||
| 22 | 28.12.08 09:21 | CZZaječice | FT | 7.51 km | 30.04 b. | B | |||
| 23 | 28.12.08 10:01 | LTVilnius | FT | 151.29 km | 605.16 b. | Bsingle | |||
| 24 | 27.12.08 15:45 | PLChojna | FT | 10.81 km | 43.24 b. | Asingle | |||
| 25 | 27.12.08 13:31 | PLChojna | FT | 1.90 km | 7.60 b. | Asingle | |||
| 26 | 27.12.08 14:08 | PLChojna | VP | 20.67 km | 20.67 b. | Asingle | |||
| 27 | 27.12.08 10:16 | PLGryfino | VP | 38.18 km | 38.18 b. | Asingle | |||
| 28 | 27.12.08 12:10 | PLChojna | FT | 8.02 km | 32.08 b. | Asingle | |||
| 29 | 27.12.08 10:52 | LTSilute | VP | 264.89 km | 264.89 b. | B | |||
| 30 | 27.12.08 11:05 | FT | 38.31 km | 153.24 b. | Asingle | ||||
| 31 | 27.12.08 10:23 | PT | 113.25 km | 226.50 b. | Csingle | ||||
| 32 | 27.12.08 13:33 | FT | 1.70 km | 6.80 b. | A | ||||
| 33 | 27.12.08 12:24 | FT | 2.65 km | 10.60 b. | A | ||||
| 34 | 27.12.08 11:45 | VP | 6.72 km | 6.71 b. | A | ||||
| 35 | 27.12.08 10:51 | VP | 6.54 km | 6.54 b. | A | ||||
| 36 | 26.12.08 13:38 | ITSequals | FT | 38.78 km | 155.12 b. | A | |||
| 37 | 26.12.08 12:22 | FT | 25.95 km | 103.80 b. | Asingle | ||||
| 38 | 26.12.08 10:54 | FT | 5.93 km | 23.72 b. | Csingle | ||||
| 39 | 26.12.08 13:42 | PLGryfino | FT | 31.06 km | 124.24 b. | Asingle | |||
| 40 | 26.12.08 11:04 | PLLębork | FT | 20.57 km | 82.28 b. | Bsingle | |||
| 41 | 26.12.08 09:25 | PT | 8.39 km | 16.78 b. | Asingle | ||||
| 42 | 25.12.08 10:52 | NONone | FT | 68.98 km | 275.92 b. | Asingle | |||
| 43 | 25.12.08 10:48 | FT | 33.84 km | 135.36 b. | Csingle | ||||
| 44 | 23.12.08 13:12 | ITBibione | PT | 9.46 km | 18.92 b. | A | |||
| 45 | 23.12.08 12:25 | ITBibione | PT | 17.74 km | 35.48 b. | A | |||
| 46 | 23.12.08 13:50 | FT | 28.13 km | 112.52 b. | A | ||||
| 47 | 22.12.08 11:53 | FT | 25.59 km | 102.36 b. | A | ||||
| 48 | 21.12.08 15:24 | ESBadajoz | FT | 36.20 km | 144.80 b. | Asingle | |||
| 49 | 21.12.08 12:23 | FT | 27.20 km | 108.80 b. | A | ||||
| 50 | 09.12.08 08:27 | CZŠkrovád | FT | 10.13 km | 40.52 b. | B | |||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)